倾倒炉棕色氧化铝砂80目
倾倒炉棕色氧化铝砂80目是由倾倒法生产的棕刚玉为原料,经巴马克制砂线破碎筛分而来的棕刚玉砂。不同于熔块法生产的棕刚玉,倾倒炉棕刚玉的氧化铝纯度高,杂质少,韧性和自锐性优异,颜色比固定炉棕刚玉颜色深。倾倒炉棕刚玉通常不采用对辊和球磨制砂,而是为了满足磨具制品对堆积密度的要求,采用巴马克制砂机进行生产,得到堆积密度高、粒型相对圆整的棕刚玉磨料。因此,巴马克倾倒炉棕刚玉适用于陶瓷砂轮、重负荷砂轮、打磨片等固结磨具的生产,生产的磨具制品具有发热量低、减少砂轮对金属的烧伤、提高砂轮锋利度、裂纹废品率低的特点。
倾倒炉棕色氧化铝砂80目的特点:
1. 氧化铝含量高,硅、铁等杂质含量低,磁性物含量低,钛含量适中。2. 冶炼更充分,致密性高,晶体尺寸比固定炉小,因而自锐性更好。
3. 磨料颗粒尖角少,圆整度高,单位体积的堆积密度高,同等尺寸的砂轮中参与磨削的磨料多,可提高砂轮的使用时间。
4. 特殊的制砂工艺,使棕刚玉磨粒中的裂纹数量控制在一定范围内,经过高温烧制做成砂轮不易产生哑声、裂纹等缺陷。
化学成分:
项目 | F12-F36 | F40-F80 | F90-F150 | F180-F220 |
AL2O3 | 95-97% | 95-96.5% | 95-96% | 95-96% |
Fe2O3 | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% | ≤0.25% |
Si2O | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Ti2O | 1.7-3.4% | 1.7-3.4% | 1.7-3.6% | 1.7-3.6% |
磁性物 | ≤0.044 | ≤0.026 | ≤0.022 | ≤0.20 |
物理指标:
主要矿物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
显微硬度 | 1800-2200g/mm2 |
晶体尺寸 | 200-400um |
抗破碎能力 | ≥65 |
熔点 | 2200 ℃ |
使用温度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.53-2.05 g/cm3 |
颜色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
粒度和堆积密度:
粒度 | 平均粒径 | 堆积密度(g/cm3) |
F12 | 2085 | 2.02-2.10 |
F14 | 1765 | 2.00-2.08 |
F16 | 1470 | 1.97-2.05 |
F20 | 1230 | 1.92-2.02 |
F22 | 1040 | 1.90-1.98 |
F24 | 885 | 1.88-1.98 |
F30 | 745 | 1.85-1.96 |
F36 | 625 | 1.84-1.95 |
F40 | 525 | 1.81-1.89 |
F46 | 438 | 1.79-1.87 |
F54 | 370 | 1.77-1.85 |
F60 | 310 | 1.76-1.84 |
F70 | 260 | 1.75-1.83 |
F80 | 218 | 1.73-1.81 |
F90 | 185 | 1.71-1.79 |
F100 | 154 | 1.64-1.72 |
F120 | 129 | 1.61-1.69 |
F150 | 109 | 1.59-1.67 |
F180 | 82 | 1.57-1.65 |
F220 | 69 | 1.55-1.63 |
倾倒炉棕色氧化铝砂80目主要用途:
1. 陶瓷砂轮,重负荷砂轮,齿轮磨砂轮,无心磨砂轮等。2. 树脂砂轮,超薄切割片,角磨片等。
3. 抛磨块,海绵磨块等。
4. 其他陶瓷制品。