一级棕刚玉磨料46目
一级棕刚玉磨料46目94-95%主要成分是Al2O3,次要成分是TiO2, SiO2,Fe2O3等。其主要优点是磨削力强,韧性高,硬度高,适合研磨大多数金属和非金属材料。一级棕刚玉选用优质棕刚玉块料,经过破碎、制砂、筛分、磁选等工艺流程,得到不同型号的棕刚玉砂。一级棕刚玉砂根据粒度不同,氧化铝纯度也不同,一般情况下越细的粒度纯度越低。一级棕刚玉磨料46目的特点:
1. 硬度高,磨削力强,比天然金刚砂的磨削性能优越。2. 韧性高,抗弯折能力强。棕刚玉的韧性比白刚玉略高一些,自锐性比白刚玉略低一些。
3. 经过磁选后的棕刚玉Fe2O3含量和磁性物含量都很低。
4. 棕刚玉的耐火性能好,在研磨过程产生的高温状态下,磨削性能依然很好。
5. 一级棕刚玉耐用度高,可循环使用。喷砂过程不粉化、碎屑少。
6. 棕刚玉粒度齐全,市场规模大,用户可以根据实际要求随意选择粒度。
一级棕刚玉磨料46目化学成分:
F8-F80 | F90-F150 | F180-F220 | |
AL2O3 | ≥95% | ≥94% | ≥93.5% |
Fe2O3 | ≤0.3% | ||
Si2O | ≤1.5% | ||
Ti2O | ≤3.0% | ≤3.5% | |
磁性物 | ≤0.05% | ≤0.04% | ≤0.03% |
一级棕刚玉磨料46目物理性能:
主要矿物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔点 | 2200 ℃ |
使用温度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
颜色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
粒度砂型号
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 |
不通过筛号 | 重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
微粉型号:
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
一级棕刚玉磨料46目用途:
1. 金属零件表面处理,增加表面粗糙度。2. 树脂固结磨具原材料。
3. 船体喷砂表面处理。
4. 金属模具、钢模清理喷砂。
5. 纽扣、金属工艺品喷砂。
6. 耐磨地坪骨料。
7. 医疗器械刀具、轴套喷砂研磨
8. 木质产品喷砂处理。
9. 不锈钢餐具表面清理。
10. 金属刀具表面处理喷砂。
11. 半导体元件喷砂。
12. PCB线路班抛毛钝化。