一级棕刚玉段砂
棕刚玉以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎 整形,磁选去铁,筛分成多种粒度。由于棕刚玉有硬度高,韧性高,高耐火度的特点,它广泛用于各种高级耐火材料。
一级棕刚玉段砂的特点:
耐火性好,耐磨耐腐蚀、体积密度大,氧化铝含量高,用这样的棕刚玉制作的产品具备较高的负载软化温度和高温体稳定性。化学指标:
规格 | 水分含量(%) | 化学成分(%) | ||||
Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | TiO2 | |||
8-5mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
5-3mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
3-1mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
1-0mm | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.2 | ≥94.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤4.00 | |
0.6-0.15mm | 典型值 | 0.05 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.30 | ≥94.0 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤5.00 | |
0.4-0.15mm | 典型值 | 0.05 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.30 | ≥94.0 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤5.00 | |
0.15-0mm | 典型值 | 0.05 | 95.0 | 0.26 | 0.05 | 3.00 |
保证值 | ≤0.30 | ≥94.0 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤5.00 | |
220mesh | 典型值 | 0.1 | 95.0 | 0.26 | 0.19 | 3.00 |
保证值 | ≤0.20 | ≥93.5 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤4.00 |
物理指标:
主要矿物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔点 | 2200 ℃ |
使用温度 | 1850℃ |
比重(真密度) | 3.95g/cm3 |
体积密度 | 3.8g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
颜色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
产品用途:
1. 各种不定型耐火材料,定型耐火材料2. 浇注料
3. 钢包用耐火材料例如:炉料,衬料,倒杂料
4. 耐火砖例如:高炉、热风炉用系列组合砖,高铝砖,莫来石砖
5. 含碳耐材
6. 炮泥,喷枪,散装料
7. 刚玉制品和预制件