线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂
线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂是一种人造金刚砂磨料。棕刚玉以铝矾土为原料,添加无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎 整形,磁选去铁,筛分成多种粒度。棕刚玉金刚砂质地致密、硬度高,韧性比白刚玉略高,四成生产的棕刚玉微粉粒度均匀,无杂质,适用于研磨抛光,磨具制品等领域。在半导体行业中,用棕刚玉金刚砂对PCB线路板进行喷砂,可以增加线路板的表面粗糙度,有利于增加电子元件的附着力。由于棕刚玉微粉是经过酸洗水洗工艺生产的,颗粒一致性强,不会出现线路板卡孔的现象。线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂产品特点:
微粉粒度均匀一致,在允许的范围之内;有较高的纯度,不含机械杂质;
有良好的分散性,以保证加工过程的均匀和高效,可适量添加分散剂提高悬浮率;
粉末颗粒有一定的晶格形态,破碎时形成锐利的棱角,以提高抛光效率;
有合适的硬度和密度,和水有很好的浸润性和悬浮性,因为抛光粉需要与水混合粒度越大的抛光粉,磨削力越大,越适合于较硬的材料。
所有抛光粉的颗粒度都有一个分布问题,平均粒径或中位径的大小只决定了抛光速度的快慢,而最大粒径决定了抛光精度的高低。因此,要满足高精度要求,必须对抛光粉的最大颗粒范围进行控制。
线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂典型化学指标:
AL2O3 | 94.00% |
Fe2O3 | 0.38% |
Si2O | 1.45% |
Ti2O | 3.10% |
LOI | 0.08% |
磁性物 | / |
线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂物理指标:
主要矿物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔点 | 2200 ℃ |
使用温度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
颜色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂微粉粒度:
W标
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
尺寸 范围 |
允许颗粒 | 尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
|
W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 细于40 | 5 |
W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 细于28 | 5 |
W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 细于20 | 5 |
W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 细于14 | 8 |
W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 细于10 | 8 |
W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 细于7 | 8 |
W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 细于5 | 10 |
W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 细于3.5 | 10 |
2.JIS 日标
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
3.FEPA 欧标
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
4. P标微粉粒度组成
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
P240 | 110以下 | 81.7以下 | 58.5±2.0 | 44.5以上 |
P280 | 101以下 | 74.0以下 | 52.2±2.0 | 39.2以上 |
P320 | 94以下 | 66.8以下 | 46.2±1.5 | 34.2以上 |
P360 | 87以下 | 60.3以下 | 40.5±1.5 | 29.6以上 |
P400 | 81以下 | 53.9以下 | 35.0±1.5 | 25.2以上 |
P500 | 77以下 | 48.3以下 | 30.2±1.5 | 21.5以上 |
P600 | 72以下 | 43.0以下 | 25.8±1.0 | 18.0以上 |
P800 | 67以下 | 38.1以下 | 21.8±1.0 | 15.1以上 |
线路板磨板用棕刚玉320目金刚砂产品用途:
1. 磨刀石,研磨石,油石等制品的生产2. 抛光蜡,抛光液等的生产
3. 工业研磨,抛光
4. 电子行业如电路板等电子元件、3C行业如金属手机壳打磨和研磨介质
5. 陶瓷制品,研磨抛光等
6. 地面、墙面压层材料中作为耐磨介质
7. 陶瓷釉料,地坪涂料等
8. 不锈钢仪器、五金器件研磨抛光
9. 涂附磨具